
产品概述
QYT400W与QYT600W采用182mm半片单晶电池,提供400W和600W两种组件规格。
技术参数
| 参数 | QYT400W | QYT600W |
|---|---|---|
| 型号 | QYT400W | QYT600W |
| 产品类型 | 半片单晶光伏组件 | 半片单晶光伏组件 |
| 峰值功率(STC) | 400W | 600W |
| 最佳工作电压 | 37.5V | 43.4V |
| 开路电压 | 45.3V | 49.2V |
| 电池片配置 | 108片,182mm半片单晶电池 | 144片,182mm半片单晶电池 |
| 最大系统直流电压 | 1500V | 1500V |
| 额定保险丝电流 | 25A | 25A |
| 功率温度系数 | −0.34%/°C | −0.33%/°C |
| 边框材质 | 阳极氧化铝合金 | 阳极氧化铝合金 |
| 面板玻璃 | 3.2mm高透钢化玻璃 | 3.2mm高透钢化玻璃 |
| 组件防护等级 | IP65 | IP65 |
| 外形尺寸(长×宽×厚) | 1985 × 992 × 30mm | 2278 × 1134 × 30mm |
| 整机重量 | 19.7kg | 28kg |
| 安装孔间距 | 1420mm | 1650mm |
组件结构
采用3.2mm钢化玻璃、耐候背板与阳极氧化铝合金边框,组件防护等级为IP65,接线盒防护等级为IP68。
系统设计与安装
组串配置须匹配逆变器或控制器输入范围,并结合现场最低温度下的开路电压、工作电流、电缆规格及安装载荷设计。